Srbi u Federaciji BiH
- Detalji
- Datum kreiranja: 18 Mart 2015
Indeks članaka
Srbi u BiH 1991.god.
Srbi su jedan od tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, koji u najvećem broju žive u entitetu Republika Srpska. Osim u Republici Srpskoj, gdje čine oko 90% stanovništva, određeni broj Srba živi i u drugom entitetu Bosne i Hercegovine, Federaciji Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini Srbi naseljavaju oblasti Bosansku Krajinu, Semberiju, istočni dio Hercegovine, Posavinu, a manjim dijelom i središnji i istočni dio Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini živi 1.479.930 Srba, koji formiraju 37,1% stanovništva Bosne i Hercegovine. Srbi uglavnom žive u Republici Srpskoj, dok ih u Federacije Bosne i Hercegovine ima u Unsko-sanskom i Kantonu 10.
Srbi su teritorijalno najrasprostranjeniji narod u Bosni i Hercegovini. Govore srpskim jezikom ijekavskog izgovora, i većinom su pravoslavne vjere, dok su dijelom i ateisti. U nekima od oblasti prije građanskog rata u Bosni i Hercegovini živjeli su većinom Srbi, ali su tokom rata te oblasti etnički očišćene. Isto tako, određeni broj Srba iz Bosne su morali napustiti svoje domove tokom rata od 1992. do 1995. godine. Oni su mahom izbjegli u Srbiju ili u druge krajeve BiH gde su prije njih živeli drugi narodi (Posavina, Semberija).
Najviše izbjeglica je bilo iz Bosanske Krajine i centralne Bosne (Drvar, Glamoč, Grahovo, Livno, Petrovac, Travnik i dr.). Istu sudbinu su doživjeli Srbi Sarajeva koji su prije Drugog svjetskog rata činili većinsko stanovništvo čitave BiH kao i Sarajeva, pretpostavlja se da se iz Sarajeva prisilno iselilo oko 250 000 Srba. Veliki broj Srba iz Bosne i Hercegovine se nalazi u dijaspori.
Po poslednjem službenom popisu stanovništva sprovedenom u Bosni i Hercegovini 1991. godine, broj stanovnika izjašnjenih kao Srbi, po opštinama, bio je sledeći:
Podaci za Federaciju BiH 1991.
Grad Sarajevo | 133.695 | 27,11% |
Po opštinama Grada Sarajeva: Etnička mapa 1991.
Vogošća | 8.813 | 35,75% |
Ilijaš | 11.299 | 45,68% |
Ilidža | 19.367 | 32,04% |
Novi Grad | 37.194 | 27,43% |
Novo Sarajevo | 29.249 | 32,12% |
Stari Grad | 4.117 | 8,29% |
Trnovo | 663 | 19,35% |
Hadžići | 6.362 | 26,28% |
Centar | 16.631 | 20,97% |
ostale opštine:
Banovići | 4.514 | 16,97% |
Bihać | 14.391 | 19,86% |
Bosanska Krupa | 11.053 | 28,63% |
Bosanski Petrovac | 11.322 | 74,26% |
Bosansko Grahovo | 7.888 | 94,91% |
Breza | 2.122 | 12,25% |
Bugojno | 8.673 | 18,49% |
Bužim | 91 | 18,49% |
Busovača | 623 | 3,29% |
Vareš | 3.644 | 16,41% |
Velika Kladuša | 2.266 | 4,28% |
Visoko | 7.471 | 16,18% |
Vitez | 1.501 | 5,38% |
Glamoč | 9.951 | 79,02% |
Goražde | 9.071 | 27,40% |
Gornji Vakuf-Uskoplje | 110 | 0,43% |
Gradačac - | 3.544 | 8,48% |
Gračanica | 2.817 | 5,90% |
Grude | 9 | 0,05% |
Drvar | 14.846 | 96,76% |
Doboj Istok | 185 | 1,91% |
Doboj Jug | 19 | 0,58% |
Dobretići | 6 | 0,12% |
Domaljevac-Šamac | 290 | 4,42% |
Donji Vakuf | 9.364 | 38,42% |
Žepče | 2.398 | 7,29% |
Živinice | 3.525 | 6,43% |
Zavidovići | 11.626 | 22,19% |
Zenica | 23.705 | 16,14% |
Jablanica | 504 | 3,97% |
Jajce | 7.582 | 17,18% |
Kakanj | 4.929 | 8,80% |
Kalesija | 4.042 | 11,77% |
Kiseljak | 740 | 3,06% |
Kladanj | 3.645 | 22,84% |
Ključ | 9.862 | 34,47% |
Konjic | 6.647 | 15,01% |
Kreševo | 34 | 0,50% |
Kupres | 4.081 | 46,23% |
Livno | 3.913 | 11,37% |
Lukavac | 11.761 | 20,75% |
Ljubuški | 65 | 0,22% |
Maglaj | 9.788 | 28,49% |
Mostar - Jug | 1.991 | 24,51% |
Mostar - Jugoistok | 944 | 9,07% |
Mostar - Jugozapad | 5.51 | 12,68% |
Mostar - Sjever | 4.945 | 35,43% |
Mostar - Stari Grad | 5.454 | 20,97% |
Mostar - Zapad | 4.932 | 19,96% |
Neum | 207 | 4,78% |
Novi Travnik | 4.097 | 13,33% |
Olovo | 3.372 | 20,24% |
Orašje | 1.599 | 6,62% |
Odžak | 4.796 | 16,66% |
Pale-Prača | 596 | 29,15% |
Posušje | 9 | 0,05% |
Prozor | 45 | 0,22% |
Ravno | 917 | 51,77% |
Sanski Most | 22.1 | 40,07% |
Sapna | 3.198 | 23,68% |
Srebrenik | 5.308 | 12,97% |
Stolac | 5.308 | 11,90% |
Teočak | 235 | 2,93% |
Tešanj | 1.547 | 3,76% |
Tomislavgrad | 576 | 1,91% |
Travnik | 7.300 | 10,41% |
Tuzla | 20.002 | 15,23% |
Usora | 95 | 1,06% |
Fojnica | 157 | 0,96% |
Foča-Ustikolina | 1.455 | 28,77% |
Cazin | 778 | 1,22% |
Čapljina | 3.753 | 13,46% |
Čelić | 1.918 | 15,10% |
Čitluk | 19 | 0,12% |
Široki Brijeg | 148 |
0,54% |
Etnička mapa 2012.
- Prethodni
- Sledeći >>